2024 NOSL Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Badgers | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 13 | 69 | 36 |
2 | Cantina Vallarta | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 25 |
3 | Revelstoke | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 20 |
4 | Kalamalka | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 19 |
5 | Auto Quest | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
6 | Concept Physio | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 58 | -45 | 6 |
7 | United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ironheart | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 61 | -48 | 0 |
2023 NOSL Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Badgers | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | 21 | 50 | 32 |
2 | Revelstoke | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 29 | 30 | 31 |
3 | Cantina Vallarta | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 24 | 21 | 29 |
4 | Ironheart | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 28 |
5 | United FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 38 | -3 | 18 |
6 | Auto Quest | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 43 | -18 | 12 |
7 | GM Outlaws | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 52 | -36 | 5 |
8 | Concept Physio | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 66 | -54 | 5 |
2022 NOSL Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Badgers | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | 6 | 61 | 40 |
2 | Revelstoke | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 11 | 32 | 30 |
3 | Auto Quest | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 33 | 24 | 27 |
4 | Cantina Vallarta | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 29 | 9 | 19 |
5 | Vernon FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 13 |
6 | Sir Winston's | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 |
7 | GM Outlaws | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 48 | -29 | 6 |
8 | Concept Physio | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 92 | -75 | 4 |